基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2025-07-01 1.3187 1.5187 -0.14% 7.10% 22.21% 52.92% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2025-07-01 1.3177 1.5177 -0.14% 7.03% 5.47% 5.47% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2025-07-01 0.9878 0.9878 -0.07% 4.26% 17.60% -1.22% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2025-07-01 1.0564 1.1397 0.06% 0.85% -0.47% 14.49% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2025-07-01 1.0280 1.0689 0.05% 0.97% -0.47% 6.96% 正常开放
百嘉百兴纯债债券A 014259 2025-07-01 1.0585 1.0744 0.01% 1.40% 0.05% 7.46% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2025-07-01 1.0569 1.0569 0.01% 1.33% -0.09% 0.22% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2025-07-01 1.0348 2.7227 0.00% 0.25% -0.27% 179.78% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2025-07-01 1.0368 2.7394 0.00% 0.20% -0.29% 180.77% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2025-07-01 1.1464 1.6021 0.10% 1.21% 0.62% 62.77% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2025-07-01 1.1440 1.5988 0.10% 1.14% 0.47% 62.43% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2025-07-01 1.0114 1.0622 0.00% 0.24% 0.30% 6.23% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2025-07-01 0.9981 0.9981 0.10% 0.63% -0.81% -0.19% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2025-07-01 0.9952 0.9952 0.10% 0.58% -0.92% -0.48% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2025-07-01 1.2502 1.5273 0.01% 0.36% 0.50% 52.91% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2025-07-01 1.2497 1.5268 0.01% 0.34% 0.45% 52.85% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2025-07-01 1.0367 1.0367 0.01% 0.30% 0.50% 3.67% 正常开放
清盘基金