基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式A 018148 2025-05-12 1.5061 1.5061 3.00% 7.31% 20.36% 50.61% 正常开放
百嘉百瑞混合发起式C 023751 2025-05-12 1.5057 1.5057 3.00% 3.91% 3.91% 3.91% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2025-05-12 0.9860 0.9860 2.82% 4.63% 17.38% -1.40% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2025-05-12 1.0641 1.1364 -0.24% -1.08% -0.78% 14.14% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2025-05-12 1.0348 1.0654 -0.24% -1.04% -0.81% 6.60% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2025-05-12 1.0545 1.0704 -0.32% -0.27% -0.33% 7.05% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2025-05-12 1.0533 1.0533 -0.32% -0.35% -0.43% -0.12% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2025-05-12 1.0336 2.7215 0.00% -0.34% -0.38% 179.45% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2025-05-12 1.0360 2.7386 0.01% -0.36% -0.36% 180.55% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2025-05-12 1.1426 1.5983 -0.11% 0.05% 0.29% 62.23% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2025-05-12 1.1406 1.5954 -0.11% -0.02% 0.18% 61.95% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2025-05-12 1.0104 1.0612 0.00% 0.11% 0.20% 6.13% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2025-05-12 0.9962 0.9962 -0.20% -1.05% -1.00% -0.38% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2025-05-12 0.9935 0.9935 -0.21% -1.11% -1.09% -0.65% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2025-05-12 1.3123 1.5252 0.01% 0.29% 0.33% 52.65% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2025-05-12 1.3120 1.5249 0.01% 0.26% 0.29% 52.62% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2025-05-12 1.0353 1.0353 0.00% 0.30% 0.37% 3.53% 正常开放
清盘基金