基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
百嘉百瑞混合发起式 018148 2024-05-07 1.0792 1.0792 -0.90% 25.59% 13.19% 7.92% 正常开放
百嘉百盛混合 015056 2024-05-07 0.7491 0.7491 -0.81% 24.19% 5.14% -25.09% 正常开放
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 2024-05-07 1.0267 1.0990 0.21% 1.07% 2.00% 10.13% 暂停交易
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 2024-05-07 1.0196 1.0346 0.21% 0.98% 1.89% 3.47% 暂停交易
百嘉百兴纯债债券A 014259 2024-05-07 1.0548 1.0548 0.02% 0.58% 0.87% 5.48% 正常开放
百嘉百兴纯债债券C 021322 2024-05-07 1.0548 1.0548 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 正常开放
百嘉百顺纯债债券A 015106 2024-05-07 1.3046 2.7009 0.23% 0.49% 1.04% 174.58% 正常开放
百嘉百顺纯债债券C 015107 2024-05-07 1.3096 2.7196 0.23% 0.44% 0.99% 176.05% 正常开放
百嘉百益债券A 015543 2024-05-07 1.1441 1.5651 0.11% 1.05% 1.47% 57.57% 正常开放
百嘉百益债券C 015544 2024-05-07 1.1452 1.5653 0.11% 0.99% 1.38% 57.72% 正常开放
百嘉百盈纯债债券 016765 2024-05-07 1.0399 1.0399 0.07% 1.03% 1.58% 3.99% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 2024-05-07 1.0003 1.0003 0.00% -- -- 0.03% 正常开放
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 2024-05-07 1.0003 1.0003 0.01% -- -- 0.03% 正常开放
百嘉百臻利率债债券A 021262 2024-05-07 1.0005 1.0005 -0.00% -- -- 0.05% 正常开放
百嘉百臻利率债债券C 021263 2024-05-07 1.0002 1.0002 -0.01% -- -- 0.02% 正常开放
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 2024-05-07 1.0210 1.0210 0.01% 0.35% 0.50% 2.10% 正常开放
清盘基金